名前 | 北倉 浩美 |
よみ | きたくら ひろみ |
年齢 | 51 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県東広島市 | 32/37 | 無所属 | 48.93% | 落 | 528 | 36 | 0.38% | 0.79% | 募集 |
名前 | 北倉 浩美 |
よみ | きたくら ひろみ |
年齢 | 51 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県東広島市 | 32/37 | 無所属 | 48.93% | 落 | 528 | 36 | 0.38% | 0.79% | 募集 |