名前 | 北野 礼一 |
よみ | きたの れいいち |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 堺市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府堺市中区 | 8/13 | 大阪維新の会 | 47.52% | 当 | 5090 | 2 | 5.23% | 11.19% | 募集 |
名前 | 北野 礼一 |
よみ | きたの れいいち |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 堺市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府堺市中区 | 8/13 | 大阪維新の会 | 47.52% | 当 | 5090 | 2 | 5.23% | 11.19% | 募集 |