名前 | 久保田 早紀 |
よみ | くぼた さき |
年齢 | 38 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県宮崎市 | 40/56 | 日本共産党 | 36.55% | 当 | 2795 | 8 | 0.86% | 2.36% | 公報 |
名前 | 久保田 早紀 |
よみ | くぼた さき |
年齢 | 38 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県宮崎市 | 40/56 | 日本共産党 | 36.55% | 当 | 2795 | 8 | 0.86% | 2.36% | 公報 |