名前 | 倉石 義夫 |
よみ | くらいし よしお |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 日本毛織(株)社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市 | 40/50 | 無所属 | 49.24% | 当 | 2423 | 38 | 0.80% | 1.65% | 募集 |
名前 | 倉石 義夫 |
よみ | くらいし よしお |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 日本毛織(株)社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県一宮市 | 40/50 | 無所属 | 49.24% | 当 | 2423 | 38 | 0.80% | 1.65% | 募集 |