名前 | 小暮 広司 |
よみ | こぐれ ひろじ |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県太田市 | 34/37 | 無所属 | 53.05% | 当 | 2266 | 23 | 1.35% | 2.59% | 募集 |
名前 | 小暮 広司 |
よみ | こぐれ ひろじ |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県太田市 | 34/37 | 無所属 | 53.05% | 当 | 2266 | 23 | 1.35% | 2.59% | 募集 |