名前 | 児玉 紀子 |
よみ | こだま のりこ |
年齢 | 66 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都足立区 | 45/57 | 日本共産党 | 42.89% | 落 | 2730 | 49 | 0.49% | 1.21% | 公報 |
名前 | 児玉 紀子 |
よみ | こだま のりこ |
年齢 | 66 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都足立区 | 45/57 | 日本共産党 | 42.89% | 落 | 2730 | 49 | 0.49% | 1.21% | 公報 |