名前 | 後藤 正幸 |
よみ | ごとう まさゆき |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県山元町 | 14/16 | 無所属 | 67.41% | 当 | 479 | 10 | 3.87% | 5.82% | 募集 |
名前 | 後藤 正幸 |
よみ | ごとう まさゆき |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県山元町 | 14/16 | 無所属 | 67.41% | 当 | 479 | 10 | 3.87% | 5.82% | 募集 |