名前 | 後藤 龍太郎 |
よみ | ごとう りゅうたろう |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 飲食業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県豊後高田市 | 20/22 | 無所属 | 81.28% | 落 | 452 | 21 | 2.23% | 2.77% | 募集 |
名前 | 後藤 龍太郎 |
よみ | ごとう りゅうたろう |
年齢 | 52 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 飲食業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県豊後高田市 | 20/22 | 無所属 | 81.28% | 落 | 452 | 21 | 2.23% | 2.77% | 募集 |