名前 | 小早川 孝男 |
よみ | こはやかわ たかお |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道当別町 | 17/18 | 無所属 | 68.30% | 当 | 493 | 15 | 3.29% | 4.87% | 募集 |
名前 | 小早川 孝男 |
よみ | こはやかわ たかお |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道当別町 | 17/18 | 無所属 | 68.30% | 当 | 493 | 15 | 3.29% | 4.87% | 募集 |