名前 | 近藤 浩 |
よみ | こんどう ひろし |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県所沢市 | 33/48 | 無所属 | 39.76% | 落 | 169 | 46 | 0.15% | 0.15% | 公報 |
名前 | 近藤 浩 |
よみ | こんどう ひろし |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県所沢市 | 33/48 | 無所属 | 39.76% | 落 | 169 | 46 | 0.15% | 0.15% | 公報 |