名前 | 斉藤 重仁 |
よみ | さいとう しげひと |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 保育園経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 50/75 | 国民民主党 | 43.02% | 落 | 1030 | 69 | 0.14% | 0.33% | 公報 |
名前 | 斉藤 重仁 |
よみ | さいとう しげひと |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 保育園経営 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都世田谷区 | 50/75 | 国民民主党 | 43.02% | 落 | 1030 | 69 | 0.14% | 0.33% | 公報 |