名前 | 斉藤 直哉 |
よみ | さいとう なおや |
年齢 | 47 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 医療法人財団古宿会職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県水戸市 | 28/34 | 無所属 | 47.68% | 落 | 466 | 34 | 0.22% | 0.47% | 募集 |
名前 | 斉藤 直哉 |
よみ | さいとう なおや |
年齢 | 47 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 医療法人財団古宿会職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県水戸市 | 28/34 | 無所属 | 47.68% | 落 | 466 | 34 | 0.22% | 0.47% | 募集 |