名前 | 斉藤 嘉慶 |
よみ | さいとう よしのり |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社長生館常務取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県鳥栖市 | 1/3 | 民主党 | 57.39% | 落 | 8329 | 2 | 15.80% | 28.95% | 募集 |
名前 | 斉藤 嘉慶 |
よみ | さいとう よしのり |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社長生館常務取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県鳥栖市 | 1/3 | 民主党 | 57.39% | 落 | 8329 | 2 | 15.80% | 28.95% | 募集 |