名前 | 佐喜真 淳 |
よみ | さきま あつし |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県宜野湾市 | 1/3 | 無所属 | 53.27% | 当 | 24173 | 1 | 31.13% | 58.85% | 公報 | |
沖縄県 | 1/3 | 無所属(自民、公明推薦) | 57.92% | 落 | 274844 | 2 | 23.58% | 41.13% | 公報 | |
沖縄県 | 1/4 | 無所属 | 63.24% | 落 | 316458 | 2 | 27.59% | 43.94% | 公報 | |
沖縄県宜野湾市 | 1/2 | 無所属 | 68.72% | 当 | 27668 | 1 | 38.15% | 55.92% | 公報 | |
沖縄県宜野湾市 | 1/2 | 無所属(自民、公明推薦) | 63.90% | 当 | 22612 | 1 | 32.34% | 51.02% | 募集 | |
沖縄県 | 3/5 | 自由民主党 | 55.02% | 当 | 8264 | 2 | 22.56% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |