佐々木賢司 ささきけんじ

名前 伊藤 大輔
よみ いとう だいすけ
年齢 48
性別
主な肩書 自営業
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
東京都 2/3 都民ファーストの会 27.39% 17499 1 11.34% 41.97% 公報
東京都立川市 1/5 無所属 37.15% 11463 3 7.50% 20.43% 公報
東京都立川市 28/36 無所属 42.13% 2485.474 5 1.64% 3.96% 公報
東京都立川市 28/43 国民民主党 43.54% 1853.66 18 1.25% 2.90% 公報
東京都立川市 28/34 民主党 41.67% 1717.463 19 1.21% 2.94% 募集
東京都立川市 28/37 民主党 49.13% 1717.463 3 4.06% 募集
タイトルとURLをコピーしました