名前 | 佐々木 純市 |
よみ | ささき じゅんいち |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 不動産業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県村田町 | 12/19 | 無所属 | 73.54% | 落 | 83 | 19 | 0.88% | 1.22% | 公報 |
名前 | 佐々木 純市 |
よみ | ささき じゅんいち |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 不動産業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県村田町 | 12/19 | 無所属 | 73.54% | 落 | 83 | 19 | 0.88% | 1.22% | 公報 |