名前 | 佐藤 和良 |
よみ | さとう かずよし |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 無所属 | 41.28% | 当 | 3387.949 | 4 | 1.31% | 3.21% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 無所属 | 44.77% | 当 | 4000.75 | 3 | 1.49% | 3.36% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 無所属 | 46.66% | 当 | 5188.31 | 1 | 1.87% | 4.07% | 公報 | |
福島県 | 10/16 | 無所属 | 45.51% | 落 | 6496.902 | 11 | 2.39% | 5.32% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 無所属 | 50.05% | 当 | 4204.793 | 6 | 1.53% | 3.11% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 無所属 | 58.20% | 当 | 3477.59 | 27 | 2.14% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |