名前 | 佐藤 耕一 |
よみ | さとう こういち |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県木島平村 | 12/13 | 無所属 | 79.66% | 落 | 158 | 13 | 3.69% | 4.66% | 募集 |
名前 | 佐藤 耕一 |
よみ | さとう こういち |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県木島平村 | 12/13 | 無所属 | 79.66% | 落 | 158 | 13 | 3.69% | 4.66% | 募集 |