名前 | 佐藤 進矢 |
よみ | さとう しんや |
年齢 | 27 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人研究員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 41/61 | 民主党 | 47.98% | 落 | 1359.302 | 51 | 0.39% | 0.82% | 募集 |
名前 | 佐藤 進矢 |
よみ | さとう しんや |
年齢 | 27 |
性別 | 男 |
主な肩書 | NPO法人研究員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県横須賀市 | 41/61 | 民主党 | 47.98% | 落 | 1359.302 | 51 | 0.39% | 0.82% | 募集 |