名前 | 佐藤 直樹 |
よみ | さとう なおき |
年齢 | 33 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党東京都6区国政対策責任者、世田谷地区青年学生部長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京6区 | 1/5 | 日本共産党 | 63.34% | 落 | 24725 | 5 | 5.10% | 8.30% | 募集 |
名前 | 佐藤 直樹 |
よみ | さとう なおき |
年齢 | 33 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 党東京都6区国政対策責任者、世田谷地区青年学生部長 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京6区 | 1/5 | 日本共産党 | 63.34% | 落 | 24725 | 5 | 5.10% | 8.30% | 募集 |