名前 | 佐藤 久 |
よみ | さとう ひさし |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社オールサンクス代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲府市 | 32/40 | 無所属 | 43.45% | 落 | 591 | 37 | 0.39% | 0.90% | 募集 |
名前 | 佐藤 久 |
よみ | さとう ひさし |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 株式会社オールサンクス代表取締役 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県甲府市 | 32/40 | 無所属 | 43.45% | 落 | 591 | 37 | 0.39% | 0.90% | 募集 |