名前 | 佐藤 正博 |
よみ | さとう まさひろ |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県御嵩町 | 12/15 | 無所属 | 66.18% | 落 | 317 | 14 | 2.05% | 3.16% | 募集 |
名前 | 佐藤 正博 |
よみ | さとう まさひろ |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県御嵩町 | 12/15 | 無所属 | 66.18% | 落 | 317 | 14 | 2.05% | 3.16% | 募集 |