名前 | 佐藤 美喜子 |
よみ | さとう みきこ |
年齢 | 65 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県滝沢村 | 20/22 | 無所属 | 50.50% | 当 | 1012.527 | 6 | 2.40% | 4.81% | 募集 |
名前 | 佐藤 美喜子 |
よみ | さとう みきこ |
年齢 | 65 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県滝沢村 | 20/22 | 無所属 | 50.50% | 当 | 1012.527 | 6 | 2.40% | 4.81% | 募集 |