名前 | 沢田 丸四郎 |
よみ | さわだ まるしろう |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 愛知県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県常滑市 | 1/3 | 自由民主党 | 48.29% | 当 | 10967 | 1 | 24.93% | 52.57% | 募集 |
名前 | 沢田 丸四郎 |
よみ | さわだ まるしろう |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 愛知県議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県常滑市 | 1/3 | 自由民主党 | 48.29% | 当 | 10967 | 1 | 24.93% | 52.57% | 募集 |