名前 | 塩入 佳子 |
よみ | しおいり よしこ |
年齢 | 68 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 元高校教員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 26/29 | 無所属 | 58.94% | 当 | 1518 | 18 | 1.82% | 3.12% | 募集 |
名前 | 塩入 佳子 |
よみ | しおいり よしこ |
年齢 | 68 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 元高校教員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県鹿沼市 | 26/29 | 無所属 | 58.94% | 当 | 1518 | 18 | 1.82% | 3.12% | 募集 |