名前 | 塩田 美枝子 |
よみ | しおた みえこ |
年齢 | 72 |
性別 | 女 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 公明党 | 41.28% | 当 | 3437 | 3 | 1.33% | 3.26% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 公明党 | 44.77% | 当 | 4051 | 2 | 1.50% | 3.40% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 公明党 | 46.66% | 当 | 3990 | 5 | 1.44% | 3.13% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 公明党 | 50.05% | 当 | 4743 | 4 | 1.73% | 3.51% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 公明党 | 58.20% | 当 | 5618.38 | 4 | 3.45% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |