名前 | 塩原 孝子 |
よみ | しおはら たかこ |
年齢 | 59 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県松本市 | 31/42 | 日本共産党 | 43.73% | 当 | 2011 | 27 | 1.04% | 2.40% | 公報 |
名前 | 塩原 孝子 |
よみ | しおはら たかこ |
年齢 | 59 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県松本市 | 31/42 | 日本共産党 | 43.73% | 当 | 2011 | 27 | 1.04% | 2.40% | 公報 |