名前 | 篠田 誠 |
よみ | しのだ まこと |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 歯科医師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県酒々井町 | 16/20 | 無所属 | 54.54% | 当 | 482 | 10 | 2.78% | 5.15% | 募集 |
名前 | 篠田 誠 |
よみ | しのだ まこと |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 歯科医師 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県酒々井町 | 16/20 | 無所属 | 54.54% | 当 | 482 | 10 | 2.78% | 5.15% | 募集 |