名前 | 島田 直樹 |
よみ | しまだ なおき |
年齢 | 34 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県広島市中区 | 6/13 | 無所属 | 47.21% | 落 | 1121 | 11 | 1.09% | 2.39% | 募集 |
名前 | 島田 直樹 |
よみ | しまだ なおき |
年齢 | 34 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元団体職員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県広島市中区 | 6/13 | 無所属 | 47.21% | 落 | 1121 | 11 | 1.09% | 2.39% | 募集 |