名前 | 西岡 加津子 |
よみ | しまだ ゆうじ |
年齢 | 53 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県九度山町 | 10/11 | 無所属 | 74.59% | 当 | 284 | 3 | 7.44% | 10.07% | 募集 |
名前 | 西岡 加津子 |
よみ | しまだ ゆうじ |
年齢 | 53 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県九度山町 | 10/11 | 無所属 | 74.59% | 当 | 284 | 3 | 7.44% | 10.07% | 募集 |