名前 | 菅波 健 |
よみ | すがなみ たけし |
年齢 | 67 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 自由民主党 | 41.28% | 当 | 2398.856 | 19 | 0.93% | 2.28% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 44.77% | 当 | 3097 | 19 | 1.15% | 2.60% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 自由民主党 | 46.66% | 当 | 3286 | 16 | 1.19% | 2.58% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 自由民主党 | 50.05% | 当 | 3578 | 17 | 1.30% | 2.65% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 自由民主党 | 58.20% | 当 | 3353 | 30 | 2.06% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |