名前 | 菅谷 文利 |
よみ | すがや ふみとし |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県さくら市・塩谷郡 | 2/4 | 無所属 | 47.44% | 落 | 9194 | 3 | 13.18% | 28.22% | 募集 |
名前 | 菅谷 文利 |
よみ | すがや ふみとし |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 団体役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県さくら市・塩谷郡 | 2/4 | 無所属 | 47.44% | 落 | 9194 | 3 | 13.18% | 28.22% | 募集 |