名前 | 菅谷 光重 |
よみ | すがや みつしげ |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県東吾妻町 | 14/17 | 無所属 | 76.80% | 当 | 639 | 7 | 4.73% | 6.21% | 募集 |
名前 | 菅谷 光重 |
よみ | すがや みつしげ |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県東吾妻町 | 14/17 | 無所属 | 76.80% | 当 | 639 | 7 | 4.73% | 6.21% | 募集 |