名前 | 菅原 源吉 |
よみ | すがわら げんきち |
年齢 | 82 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県遊佐町 | 14/16 | 無所属 | 66.59% | 落 | 165 | 16 | 1.23% | 1.87% | 募集 |
名前 | 菅原 源吉 |
よみ | すがわら げんきち |
年齢 | 82 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形県遊佐町 | 14/16 | 無所属 | 66.59% | 落 | 165 | 16 | 1.23% | 1.87% | 募集 |