名前 | 杉本 しげ |
よみ | すぎもと しげ |
年齢 | 61 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 党地区委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県三芳町 | 15/17 | 日本共産党 | 48.28% | 当 | 799 | 9 | 5.50% | 募集 |
名前 | 杉本 しげ |
よみ | すぎもと しげ |
年齢 | 61 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 党地区委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県三芳町 | 15/17 | 日本共産党 | 48.28% | 当 | 799 | 9 | 5.50% | 募集 |