名前 | 杉本 直子 |
よみ | すぎもと なおこ |
年齢 | 40 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県相模原市中央区 | 18/23 | 民主党 | 50.18% | 落 | 3036 | 20 | 1.46% | 2.99% | 募集 |
名前 | 杉本 直子 |
よみ | すぎもと なおこ |
年齢 | 40 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県相模原市中央区 | 18/23 | 民主党 | 50.18% | 落 | 3036 | 20 | 1.46% | 2.99% | 募集 |