鈴木義浩 すずきよしひろ

名前 鈴木 義浩
よみ すずき よしひろ
年齢 59
性別
主な肩書 畜産従業員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
茨城県行方市 18/22 無所属 1116.128 3 4.10% 6.68% 公報
茨城県潮来市・行方市 1/2 自由民主党(公明推薦) 49.47% 12240 2 24.25% 49.74% 公報
茨城県 1/3 無所属 46.00% 9856 1 19.25% 42.36% 公報
茨城県行方市 18/21 無所属 64.10% 825 12 2.82% 4.44% 公報
茨城県行方市 20/24 無所属 71.05% 952.897 9 3.14% 4.46% 募集
茨城県行方市 20/23 無所属 70.42% 858.598 17 2.70% 3.88% 募集
タイトルとURLをコピーしました