名前 | 須田 誠一郎 |
よみ | すだ せいいちろう |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市花見川区 | 11/15 | 無所属 | 43.65% | 落 | 660 | 15 | 0.46% | 1.07% | 募集 |
名前 | 須田 誠一郎 |
よみ | すだ せいいちろう |
年齢 | 63 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 行政書士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉県千葉市花見川区 | 11/15 | 無所属 | 43.65% | 落 | 660 | 15 | 0.46% | 1.07% | 募集 |