名前 | 高田 政広 |
よみ | たかだ まさひろ |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府寝屋川市 | 28/37 | 公明党 | 49.38% | 当 | 3354 | 9 | 1.73% | 3.59% | 募集 |
名前 | 高田 政広 |
よみ | たかだ まさひろ |
年齢 | 61 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 政党役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府寝屋川市 | 28/37 | 公明党 | 49.38% | 当 | 3354 | 9 | 1.73% | 3.59% | 募集 |