名前 | 高橋 守 |
よみ | たかはし まもる |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道三笠市 | 10/11 | 無所属 | 71.11% | 当 | 630 | 5 | 6.92% | 9.88% | 募集 |
名前 | 高橋 守 |
よみ | たかはし まもる |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道三笠市 | 10/11 | 無所属 | 71.11% | 当 | 630 | 5 | 6.92% | 9.88% | 募集 |