名前 | 高畑 久子 |
よみ | たかはた ひさこ |
年齢 | 64 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 文京区議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都文京区 | 34/47 | 日本共産党 | 48.53% | 当 | 2080 | 10 | 1.31% | 2.77% | 募集 |
名前 | 高畑 久子 |
よみ | たかはた ひさこ |
年齢 | 64 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 文京区議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都文京区 | 34/47 | 日本共産党 | 48.53% | 当 | 2080 | 10 | 1.31% | 2.77% | 募集 |