名前 | 竹内 貞美 |
よみ | たけうち さだみ |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県福井市 | 32/36 | 無所属 | 46.73% | 落 | 1919 | 33 | 0.89% | 1.93% | 公報 |
名前 | 竹内 貞美 |
よみ | たけうち さだみ |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井県福井市 | 32/36 | 無所属 | 46.73% | 落 | 1919 | 33 | 0.89% | 1.93% | 公報 |