名前 | 立川 明日香 |
よみ | たちかわ あすか |
年齢 | 26 |
性別 | 女 |
主な肩書 | タレント |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県新座市 | 26/32 | 無所属 | 40.52% | 当 | 2067 | 5 | 1.61% | 4.04% | 募集 |
名前 | 立川 明日香 |
よみ | たちかわ あすか |
年齢 | 26 |
性別 | 女 |
主な肩書 | タレント |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県新座市 | 26/32 | 無所属 | 40.52% | 当 | 2067 | 5 | 1.61% | 4.04% | 募集 |