田中秀和 たなかひでかず

名前 田中 秀和
よみ たなか ひでかず
年齢 58
性別
主な肩書 佐賀県議会議員、元唐津市議
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
佐賀県唐津市、玄海町 6/9 自由民主党 46.58% 6141 4 6.11% 13.24% 公報
佐賀県佐賀県 2/4 自由民主党 41.53% 11598 2 11.29% 27.51% 公報
佐賀県唐津市 28/33 無所属 57.48% 2427 3 2.45% 4.34% 公報
佐賀県唐津市 30/32 無所属 63.33% 3225 1 3.14% 5.05% 公報
佐賀県唐津市 32/34 無所属 69.47% 3147 1 3.04% 4.48% 募集
佐賀県唐津市 34/44 無所属 71.94% 2138.02 7 2.87% 募集
タイトルとURLをコピーしました