名前 | 田辺 直人 |
よみ | たなべ なおと |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県刈谷市 | 2/3 | 日本一愛知の会 | 49.27% | 落 | 14221 | 3 | 12.75% | 26.33% | 募集 |
名前 | 田辺 直人 |
よみ | たなべ なおと |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元会社員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県刈谷市 | 2/3 | 日本一愛知の会 | 49.27% | 落 | 14221 | 3 | 12.75% | 26.33% | 募集 |