名前 | 谷川 博昭 |
よみ | たにかわ ひろあき |
年齢 | 37 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 総合リフォーム匠代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県松川町 | 1/3 | 無所属 | 45.45% | 落 | 329 | 3 | 2.95% | 6.61% | 募集 |
名前 | 谷川 博昭 |
よみ | たにかわ ひろあき |
年齢 | 37 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 総合リフォーム匠代表 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長野県松川町 | 1/3 | 無所属 | 45.45% | 落 | 329 | 3 | 2.95% | 6.61% | 募集 |