名前 | 玉木 久登 |
よみ | たまき ひさと |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 自営業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山県有田市 | 1/2 | 無所属 | 66.30% | 当 | 7728 | 1 | 34.94% | 53.47% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 1/1 | 自由民主党 | 無投票 | 当 | 1 | 0.00% | 募集 | |||
和歌山県有田市 | 1/1 | 自由民主党 | 無投票 | 当 | 募集 | |||||
和歌山県 | 1/2 | 無所属 | 56.48% | 当 | 7200 | 1 | 29.30% | 53.03% | 公報 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 69.06% | 当 | 1033 | 6 | 4.20% | 6.18% | 募集 | |
和歌山県有田市 | 15/16 | 無所属 | 73.85% | 当 | 1283 | 5 | 5.02% | 6.92% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |