為仁史 ためきみひと

名前 為 仁史
よみ ため きみひと
年齢 72
性別
主な肩書 党大阪15区くらし相談室長
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
大阪15区 1/3 日本共産党 55.78% 29570 3 7.57% 13.93% 公報
大阪15区 1/3 日本共産党 48.08% 30733 3 7.69% 16.43% 公報
大阪府 2/3 日本共産党 39.42% 11200 3 6.68% 17.28% 募集
大阪15区 1/3 日本共産党 50.41% 30840 3 7.83% 16.09% 公報
大阪15区 1/4 日本共産党 58.33% 21106 4 5.32% 9.46% 募集
大阪府富田林・南河内郡 2/3 日本共産党 41.88% 6516 3 5.25% 12.73% 募集
タイトルとURLをコピーしました