名前 | 塚本 一成 |
よみ | つかもと いっせい |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 府議会議員秘書 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市阿倍野区 | 1/4 | 自由民主党 | 54.24% | 落 | 14543 | 2 | 17.29% | 33.30% | 募集 |
名前 | 塚本 一成 |
よみ | つかもと いっせい |
年齢 | 50 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 府議会議員秘書 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市阿倍野区 | 1/4 | 自由民主党 | 54.24% | 落 | 14543 | 2 | 17.29% | 33.30% | 募集 |