名前 | 辻 隆児 |
よみ | つじ たかじ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市教組顧問 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府池田市 | 23/28 | 民主党 | 51.63% | 当 | 2097 | 5 | 2.54% | 5.02% | 募集 |
名前 | 辻 隆児 |
よみ | つじ たかじ |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市教組顧問 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府池田市 | 23/28 | 民主党 | 51.63% | 当 | 2097 | 5 | 2.54% | 5.02% | 募集 |